STRØMPER
størrelse | alder |
15 / 16 | 0-6 mdr. |
17 / 18 | 6-12 mdr. |
19 / 21 | 1-2 år |
22 / 24 | 3-4 år |
25 / 28 | 5-6 år |
29 / 32 | 7-8 år |
33 / 36 | 9-10 år |
37 / 39 | 11-14 år |
40 / 42 | 15+ år |
STRØMPEBUKSER
størrelse cm | alder |
50 | nyfødt |
60 | 0-6 mdr. |
70 | 6-12 mdr. |
80 | 1-2 år |
90 | 2-3 år |
100 | 3-4 år |
110 | 5-6 år |
120 | 7-8 år |
130 | 9-10 år |
140 | 11-12 år |
150 | 13-14 år |
160 | 15+ år |
HUER
størrelse cm | alder |
35 | for tidligt født |
37 | nyfødt |
39 | 1 md. |
41 | 2-3 mdr. |
43 | 4-5 mdr. |
45 | 6-9 mdr. |
47 | 9-12 mdr. |
49 | 1-2 år |
51 | 3-5 år |
53 | 5-6 år |
55 | 7-8 år |
57 | 9+ år |