STRØMPER
størrelse | alder |
13 / 14 | nyfødt |
15 / 16 | 0-3 mdr. |
17 / 19 | 6-12 mdr. |
20 / 22 | 1-2 år |
23 / 26 | 3-4 år |
27 / 30 | 5-6 år |
31 / 34 | 7-8 år |
35 / 39 | 9-10 år |
39 / 41 | 11-12 år |
41 / 44 | 15+ år |
STRØMPEBUKSER
størrelse cm | alder |
50 | nyfødt |
56 / 62 | 0-3 mdr. |
68 / 74 | 3-6 mdr. |
80 / 86 | 6-12 mdr. |
86 / 92 | 1-2 år |
98 / 104 | 3-4 år |
110 / 116 | 5-6 år |
122 / 128 | 7-8 år |
134 / 140 | 9-10 år |
146 / 152 | 11-12 år |
158 / 164 | 13-14 år |
170 / 176 | 15+ år |
HUER
størrelse cm | alder |
35 | for tidligt født |
37 | nyfødt |
39 | 1 md. |
41 | 2-3 mdr. |
43 | 4-6 mdr. |
45 | 6-9 mdr. |
47 | 9-12 mdr. |
49 | 1-2 år |
51 | 3-5 år |
53 | 5-6 år |
55 | 7-8 år |
57 | 9+ år |
LÆDER HJEMMESKO
sko størrelse | alder |
16 / 19 | 0-6 mdr. |
20 / 21 | 6-12 mdr. |
22 / 23 | 12-18 mdr. |
23 / 24 | 18-24 mdr. |
24 / 25 | 2-3 år |
26 / 27 | 3-4 år |
28 / 29 | 5-6 år |
30 / 31 | 7-8 år |
TEKSTIL HJEMMESKO
sko størrelse | alder |
16 / 17 | 0-3 mdr. |
18 / 19 | 3-6 mdr. |
20 / 21 | 6-12 mdr. |
22 / 23 | 12-24 mdr. |
24 / 25 | 2-3 år |
26 / 27 | 3-4 år |