STRØMPER
størrelse | alder |
15 / 16 | 0-6 mdr. |
17 / 18 | 6-12 mdr. |
19 / 21 | 1-2 år |
22 / 24 | 3-4 år |
25 / 28 | 5-6 år |
29 / 32 | 7-8 år |
33 / 36 | 9-10 år |
37 / 39 | 11-14 år |
40 / 42 | 15+ år |
STRØMPEBUKSER
størrelse cm | alder |
50 | nyfødt |
60 | 0-6 mdr. |
70 | 6-12 mdr. |
80 | 1-2 år |
90 | 2-3 år |
100 | 3-4 år |
110 | 5-6 år |
120 | 7-8 år |
130 | 9-10 år |
140 | 11-12 år |
150 | 13-14 år |
160 | 15+ år |
HUER
størrelse cm | alder |
35 | forhastet |
37 | nyfødt |
39 | 1 md. |
41 | 2-3 mdr. |
43 | 4-5 mdr. |
45 | 6-9 mdr. |
47 | 9-12 mdr. |
49 | 1-2 år |
51 | 3-5 år |
53 | 5-6 år |
55 | 7-8 år |
57 | 9+ år |
STRØMPER
størrelse | alder |
13 / 14 | newborn |
15 / 16 | 0-3 months |
17 / 19 | 6-12 months |
20 / 22 | 1-2 years |
23 / 26 | 3-4 years |
27 / 30 | 5-6 years |
31 / 34 | 7-8 years |
35 / 39 | 9-10 years |
39 / 41 | 11-12 years |
41 / 44 | 15+ years |
STRØMPEBUKSER
størrelse cm | alder |
50 | nyfødt |
56 / 62 | 0-3 mdr. |
68 / 74 | 3-6 mdr. |
80 / 86 | 6-12 mdr. |
86 / 92 | 1-2 år |
98 / 104 | 3-4 år |
110 / 116 | 5-6 år |
122 / 128 | 7-8 år |
134 / 140 | 9-10 år |
146 / 152 | 11-12 år |
158 / 164 | 13-14 år |
170 / 176 | 15+ år |
HUER
størrelse cm | alder |
35 | forhastet |
37 | nyfødt |
39 | 1 md. |
41 | 2-3 mdr. |
43 | 4-6 mdr. |
45 | 6-9 mdr. |
47 | 9-12 mdr. |
49 | 1-2 år |
51 | 3-5 år |
53 | 5-6 år |
55 | 7-8 år |
57 | 9+ år |
LÆDER HJEMMESKO
sko størrelse | alder |
16 / 19 | 0-6 mdr. |
20 / 21 | 6-12 mdr. |
22 / 23 | 12-18 mdr. |
23 / 24 | 18-24 mdr. |
24 / 25 | 2-3 år |
26 / 27 | 3-4 år |
28 / 29 | 5-6 år |
30 / 31 | 7-8 år |
TEKSTIL HJEMMESKO
sko størrelse | alder |
16 / 17 | 0-3 mdr. |
18 / 19 | 3-6 mdr. |
20 / 21 | 6-12 mdr. |
22 / 23 | 12-24 mdr. |
24 / 25 | 2-3 år |
26 / 27 | 3-4 år |
UNDERTØJ
størrelse cm | alder |
56 / 62 | 0-6 mdr. |
68 / 74 | 6-12 mdr. |
80 / 86 | 12-18 mdr. |
86 / 92 | 1-2 år |
98 / 104 | 3-4 år |
110 / 116 | 5-6 år |
122 / 128 | 7-8 år |
134 / 140 | 9-10 år |
BADETØJ
størrelse cm | alder |
56 / 62 | 0-6 mdr. |
68 / 74 | 6-9 mdr. |
80 / 86 | 12-18 mdr. |
92 / 98 | 2-3 år |
104 / 110 | 4-5 år |
116 / 122 | 6-7 år |
128 / 134 | 8-9 år |
140 / 146 | 10-11 år |
BADEHUER
størrelse cm | alder |
45 | 6-12 mdr. |
47 | 12-18 mdr. |
49 | 1-2 år |
51 | 2-4 år |
53 | 4-6 år |
STRØMPER
sko størrelse |
37 / 39 |
40 / 42 |
STRØMPEBUKSER
størrelse | talje cm | hofte cm | indersøm cm |
S | 63-68 | 90-93 | 78 |
M | 73-78 | 96-99 | 79 |
L | 83-88 | 102-106 | 79 |
HUER
størrelse | cm |
one size | 55/59 |
UNDERDELE
Pantyhose, footless, shorts
størrelse | højde cm | vægt kg | hofte - op til cm |
one size | 150-180 | 50-95 | 110 |
KNÆSTRØMPER
størrelse | sko størrelse |
one size | 37 / 41 |
STRØMPER
størrelse |
41 / 43 |
43 / 45 |